Kakšno osvetlitev potrebujemo v proizvodnih prostorih?
V čistih, urejenih in kvalitetno osvetljenih prostorih je delo veliko bolj prijetno. Zaposleni se počutijo veliko bolje, kar pomeni, da so tudi bolj produktivni. Za industrijske proizvodne obrate še posebej velja, da je potrebna ustrezna osvetlitev, saj v nasprotnem primeru lahko pride do resnih poškodb na delovnem mestu.
Standard SIST EN 12464-1 opredeljuje ustreznosti razsvetljave na delovnih mestih. Cilj standarda je zagotovitev ustrezne osvetlitve delovnih mest in s tem udobnega počutja pri delu.
Kovinsko predelovalni obrati:
Vrsta dela ali tip prostora | E (lx) |
kovanje, skladiščni prostori | 200 |
groba ključavničarska dela, varjenje, galvanizacija | 300 |
fina ključavničarska dela | 500 |
načrtovanje, kontroling, izdelava orodja | 750 |
fino mehanika, končna kotrola (merilnice) | 1000 |
Elektro industrija
Vrsta dela ali tip prostora | E (lx) |
izdelava kablov in vodnikov, groba montažna dela | 300 |
navijanje srednje velikih tuljav | 500 |
navijanje finih tuljav | 750 |
načrtovanje, kontroling, izdelava orodja | 750 |
montaža merilne opreme | 1000 |
merilnice, delavnice za preizkušanje in umerjanje | 1500 |
Lesno predelovalna industrija
Vrsta dela ali tip prostora | E (lx) |
parne kopeli | 150 |
žaganje, oblanje, lepljenje, sestavljanje, | 300 |
struženje, žlebljenje, izravnavanje | 500 |
poliranje, lakiranje, furniranje, rezbarjenje | 750 |
kontrola kakovosti | 1000 |
Avtoservisne delavnice (avtomehaniki, avtoličarji, ...)
Vrsta dela ali tip prostora | E (lx) |
popravilo avtomobila | 300 |
izdelava in montaža karoserije | 500 |
lakiranje, lakirne kabine | 750 |
tapetniška dejavnost, končna kontrola | 1000 |
Grafična industrija
Vrsta dela ali tip prostora | E (lx) |
prirezovanje, okraševanje, graviranje, sortiranje in ročno tiskanje | 500 |
retuširanje, litografija, stavek | 1000 |
kotrola barv | 1500 |
graviranje | 2000 |
Kemična industrija
Vrsta dela ali tip prostora | E (lx) |
daljinsko upravljani stroji/procesne naprave | 50 |
delo ob procesnih napravah | 300 |
merilnice, laboratoriji, izdelava zdravil | 500 |
kontrola barv | 1000 |
Živilsko - prehrambena industrija
Vrsta dela ali tip prostora | E (lx) |
pivovarna, polnjenje, kuhanje, konzerviranje | 200 |
pranje, mletje, mešanje, pakiranje, klavnice, mlekarne, rezanje sadja | 300 |
proizvodnja delikates, tobačnih izdelkov, kontrola steklenic, dekoriranje | 500 |
kontrola barv, laboratorij | 1000 |
Tekstilna industrija
Vrsta dela ali tip prostora | E (lx) |
sušilni prostor | 100 |
barvanje v kadeh | 200 |
pranje, likanje, česanje, grobo predenje | 300 |
predenje, navijanje, tkanje, avtomatsko tiskanje na podlago | 500 |
tiskanje, šivanje | 750 |
kontrola blaga in barve | 1000 |
neopazno krpanje | 1500 |
Predelava plastike
Vrsta dela ali tip prostora | E (lx) |
pihanje in stiskanje plastike | 300 |
brizganje plastike | 500 |
Skladiščenje in logistika
Vrsta dela ali tip prostora | E (lx) |
avtomatska visokoregalna skladišča | 20 |
visokoregalna skladišča | 50 |
skladišča, kjer se išče blago | 100 |
nakladalne ploščadi | 150 |
skladišče, kjer je potrebno branje | 200 |
prostori za pakiranje in odpošiljanje | 300 |